Süt Ürünleri
| Hacim | 520cc/600cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 27,5g |
| Kase Koli Adet | 1.095 Adet |
| Kapak Koli Adet | 936 Adet |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 580cc-600cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 30g |
| Kase Koli Adet | 336 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.344 Adet |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 580cc-610cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 28,6g |
| Kase Koli Adet | 520 adet |
| Kapak Koli Adet | 2.552 adet |
| Tır | 204.750 Adet |
| 20" Konteyner | 77.350 Adet |
| 40" Konteyner | 170.625 Adet |
| Hacim | 700cc/800cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 35g |
| Kase Koli Adet | 405 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.700 Adet |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 550cc/700cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 34,7g |
| Kase Koli Adet | 504 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.000 Adet |
| Tır | 139.104 Adet |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 550cc/750cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 45,2g |
| Kase Koli Adet | 322 Adet |
| Kapak Koli Adet | 980 Adet |
| Tır | 169.372 Adet |
| 20" Konteyner | 63.756 Adet |
| 40" Konteyner | 155.848 Adet |
| Hacim | 550cc/750cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 38,3g |
| Kase Koli Adet | — |
| Kapak Koli Adet | — |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 800cc/900cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 37g |
| Kase Koli Adet | 405 Adet |
| Kapak Koli Adet | 936 Adet |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (18)
- Eğitici Oyun (6)
- HORECA Ambalajları (1)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (21)
- Süt Ürünleri (41)
- Tütün (2)
