Süt Ürünleri
| Hacim | 900cc/1100cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 47,5g |
| Kase Koli Adet | 480 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.000 Adet |
| Tır | 134.400 Adet |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 1000cc/1200cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 47g |
| Kase Koli Adet | 240 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.125 Adet |
| Tır | 158.160 Adet |
| 20" Konteyner | 55.440 Adet |
| 40" Konteyner | 90.600 Adet |
| Hacim | 1200cc/1350cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 62g |
| Kase Koli Adet | 190 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.080 Adet |
| Tır | 108.000 Adet |
| 20" Konteyner | 43.200 Adet |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 1500cc/1600cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 60,3g |
| Kase Koli Adet | 306 Adet |
| Kapak Koli Adet | 690 Adet |
| Tır | 84.240 Adet |
| 20" Konteyner | 31.824 Adet |
| 40" Konteyner | 70.200 Adet |
| Hacim | 1550cc/1700cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 65,6g |
| Kase Koli Adet | 180 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.260 Adet |
| Tır | 76.440 Adet |
| 20" Konteyner | 27.048 Adet |
| 40" Konteyner | 58.800 Adet |
| Hacim | 1750cc/2250cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 76,5g |
| Kase Koli Adet | 258 Adet |
| Kapak Koli Adet | 780 Adet |
| Tır | 84.240 Adet |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 2000cc/2100cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 72,8g |
| Kase Koli Adet | 300 Adet |
| Kapak Koli Adet | 950 Adet |
| Tır | 91.200 Adet |
| 20" Konteyner | 27.550 Adet |
| 40" Konteyner | 55.100 Adet |
| Hacim | 2000cc/2400cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 76,5g |
| Kase Koli Adet | 258 Adet |
| Kapak Koli Adet | 780 Adet |
| Tır | 84.240 Adet |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (16)
- Eğitici Oyun (6)
- HORECA Ambalajları (1)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (19)
- Süt Ürünleri (36)
- Tütün (2)
