Süt Ürünleri
| Hacim | 455/500cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 26g |
| Kase Koli Adet | 520 adet |
| Kapak Koli Adet | 2.552 adet |
| Tır | 207.900 adet |
| 20" Konteyner | 93.275 adet |
| 40" Konteyner | 207.900 adet |
| Hacim | 385cc/500cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 25,7g |
| Kase Koli Adet | 440 Adet |
| Kapak Koli Adet | 2.244 Adet |
| Tır | 229.240 Adet |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 520cc/570cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 28,4g |
| Kase Koli Adet | 420 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.840 Adet |
| Tır | 273.420 Adet |
| 20" Konteyner | 95.760 Adet |
| 40" Konteyner | 157.500 Adet |
| Hacim | 500cc/600cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 29,5g |
| Kase Koli Adet | 480 Adet |
| Kapak Koli Adet | 2.016 Adet |
| Tır | 310.080 Adet |
| 20" Konteyner | 108.480 Adet |
| 40" Konteyner | 178.560 Adet |
| Hacim | 520cc/600cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 27,5g |
| Kase Koli Adet | 1.095 Adet |
| Kapak Koli Adet | 936 Adet |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 580cc-600cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 30g |
| Kase Koli Adet | 336 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.344 Adet |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 580cc-610cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 28,6g |
| Kase Koli Adet | 520 adet |
| Kapak Koli Adet | 2.552 adet |
| Tır | 204.750 Adet |
| 20" Konteyner | 77.350 Adet |
| 40" Konteyner | 170.625 Adet |
| Hacim | 700cc/800cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 35g |
| Kase Koli Adet | 405 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.700 Adet |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (16)
- Eğitici Oyun (6)
- HORECA Ambalajları (1)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (19)
- Süt Ürünleri (36)
- Tütün (2)
