Süt Ürünleri

Hacim | 80cc/100cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 14g |
Kapak Koli Adet | 912 Adet |
Kase Koli Adet | 1.296 Adet |
Tır | 427.680 Adet |
20" Konteyner | 150.336 Adet |
40" Konteyner | 246.240 Adet |

Hacim | 100cc/115cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 12,7g |
Kase Koli Adet | 1.800 Adet |
Tır | 1.440.000 Adet |
20" Konteyner | 504.000 Adet |
40" Konteyner | 828.000 Adet |

Hacim | 100cc/120cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 12,7g |
Kase Koli Adet | 1.248 Adet |
Kapak Koli Adet | 912 Adet |
Tır | 421.824 Adet |
20" Konteyner | 147.264 Adet |
40" Konteyner | 242.112 Adet |

Hacim | 110cc/120cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 8,8g |
Kase Koli Adet | 3.500 Adet |
Kapak Koli Adet | 3.500 Adet |
Tır | 1.400.000 Adet |
20" Konteyner | 490.000 Adet |
40" Konteyner | 850.000 Adet |

Hacim | 130cc/150cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 10g |
Kase Koli Adet | 1.326 Adet |
Kapak Koli Adet | 3.450 Adet |
Tır | 766.428 Adet |
20" Konteyner | 267.852 Adet |
40" Konteyner | 440.232 Adet |

Hacim | 130cc/160cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 10,4g |
Kase Koli Adet | 1.500 Adet |
Kapak Koli Adet | 4.212 Adet |
Tır | 885.000 Adet |
20" Konteyner | 309.000 Adet |
40" Konteyner | 508.500 Adet |

Hacim | 150cc/170cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 10g |
Kase Koli Adet | 680 Adet |
Kapak Koli Adet | 912 Adet |
Tır | 472.080 Adet |
20" Konteyner | 166.320 Adet |
40" Konteyner | 272.160 Adet |

Hacim | 175cc/190cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 7,8g |
Kase Koli Adet | 1.632 Adet |
Kapak Koli Adet | 912 Adet |
Tır | 468.384 Adet |
20" Konteyner | 163.200 Adet |
40" Konteyner | 269.280 Adet |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (17)
- Eğitici Oyun (6)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (18)
- Süt Ürünleri (39)
- Tütün (2)