Süt Ürünleri

Hacim | 1000cc/1100cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 44g |
Kase Koli Adet | 288 Adet |
Kapak Koli Adet | 1.728 Adet |
Tır | 129.600 Adet |
20" Konteyner | 44.928 Adet |
40" Konteyner | 100.224 Adet |

Hacim | 1000cc/1100cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 53g |
Kase Koli Adet | 192 Adet |
Kapak Koli Adet | 1.080 Adet |
Tır | 130.000 Adet |
20" Konteyner | 29.376 Adet |
40" Konteyner | 78.144 Adet |

Hacim | 900cc/1100cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 50,3g |
Kase Koli Adet | 360 Adet |
Kapak Koli Adet | 690 Adet |
Tır | 98.280 Adet |
20" Konteyner | 37.440 Adet |
40" Konteyner | 81.432 Adet |

Hacim | 900cc/1100cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 47,5g |
Kase Koli Adet | 480 Adet |
Kapak Koli Adet | 1.000 Adet |
Tır | 134.400 Adet |
20" Konteyner | — |
40" Konteyner | — |

Hacim | 1000cc/1200cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 47g |
Kase Koli Adet | 240 Adet |
Kapak Koli Adet | 1.125 Adet |
Tır | 158.160 Adet |
20" Konteyner | 55.440 Adet |
40" Konteyner | 90.600 Adet |

Hacim | 1200cc/1350cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 62g |
Kase Koli Adet | 190 Adet |
Kapak Koli Adet | 1.080 Adet |
Tır | 108.000 Adet |
20" Konteyner | 43.200 Adet |
40" Konteyner | — |

Hacim | 1500cc/1600cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 60,3g |
Kase Koli Adet | 306 Adet |
Kapak Koli Adet | 690 Adet |
Tır | 84.240 Adet |
20" Konteyner | 31.824 Adet |
40" Konteyner | 70.200 Adet |

Hacim | 1550cc/1700cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 65,6g |
Kase Koli Adet | 180 Adet |
Kapak Koli Adet | 1.260 Adet |
Tır | 76.440 Adet |
20" Konteyner | 27.048 Adet |
40" Konteyner | 58.800 Adet |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (17)
- Eğitici Oyun (6)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (18)
- Süt Ürünleri (39)
- Tütün (2)