Süt Ürünleri
| Hacim | 210cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 11g |
| Kase Koli Adet | 2.400 Adet |
| Kapak Koli Adet | 2.400 Adet |
| Tır | 960.000 Adet |
| 20" Konteyner | 336.000 Adet |
| 40" Konteyner | 552.000 Adet |
| Hacim | 200cc/220cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 9,1g |
| Kase Koli Adet | 1.080 Adet |
| Kapak Koli Adet | 912 Adet |
| Tır | 395.280 Adet |
| 20" Konteyner | 138.240 Adet |
| 40" Konteyner | 227.880 Adet |
| Hacim | 260cc/350cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 21g |
| Kase Koli Adet | 510 Adet |
| Kapak Koli Adet | 936 Adet |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 300cc/400cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 25g |
| Kase Koli Adet | 450 Adet |
| Kapak Koli Adet | 2.100 Adet |
| Tır | 296.550 Aadet |
| 20" Konteyner | 103.950 Adet |
| 40" Konteyner | 170.550 Adet |
| Hacim | 455/500cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 26g |
| Kase Koli Adet | 520 adet |
| Kapak Koli Adet | 2.552 adet |
| Tır | 207.900 adet |
| 20" Konteyner | 93.275 adet |
| 40" Konteyner | 207.900 adet |
| Hacim | 385cc/500cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 25,7g |
| Kase Koli Adet | 440 Adet |
| Kapak Koli Adet | 2.244 Adet |
| Tır | 229.240 Adet |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 520cc/570cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 28,4g |
| Kase Koli Adet | 420 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.840 Adet |
| Tır | 273.420 Adet |
| 20" Konteyner | 95.760 Adet |
| 40" Konteyner | 157.500 Adet |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (18)
- Eğitici Oyun (6)
- HORECA Ambalajları (1)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (21)
- Süt Ürünleri (41)
- Tütün (2)
