Süt Ürünleri

Hacim | 200cc/220cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 9,1g |
Kase Koli Adet | 1.080 Adet |
Kapak Koli Adet | 912 Adet |
Tır | 395.280 Adet |
20" Konteyner | 138.240 Adet |
40" Konteyner | 227.880 Adet |

Hacim | 260cc/350cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 21g |
Kase Koli Adet | 510 Adet |
Kapak Koli Adet | 936 Adet |
Tır | —- |
20" Konteyner | — |
40" Konteyner | — |

Hacim | 300cc/400cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 25g |
Kase Koli Adet | 450 Adet |
Kapak Koli Adet | 2.100 Adet |
Tır | 296.550 Aadet |
20" Konteyner | 103.950 Adet |
40" Konteyner | 170.550 Adet |

Hacim | 455/500cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 26g |
Kase Koli Adet | 520 adet |
Kapak Koli Adet | 2.552 adet |
Tır | 207.900 adet |
20" Konteyner | 93.275 adet |
40" Konteyner | 207.900 adet |

Hacim | 385cc/500cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 25,7g |
Kase Koli Adet | 440 Adet |
Kapak Koli Adet | 2.244 Adet |
Tır | 229.240 Adet |
20" Konteyner | — |
40" Konteyner | — |

Hacim | 520cc/570cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 28,4g |
Kase Koli Adet | 420 Adet |
Kapak Koli Adet | 1.840 Adet |
Tır | 273.420 Adet |
20" Konteyner | 95.760 Adet |
40" Konteyner | 157.500 Adet |

Hacim | 500cc/600cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 29,5g |
Kase Koli Adet | 480 Adet |
Kapak Koli Adet | 2.016 Adet |
Tır | 310.080 Adet |
20" Konteyner | 108.480 Adet |
40" Konteyner | 178.560 Adet |

Hacim | 520cc/600cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 27,5g |
Kase Koli Adet | 1.095 Adet |
Kapak Koli Adet | 936 Adet |
Tır | —- |
20" Konteyner | — |
40" Konteyner | — |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (17)
- Eğitici Oyun (6)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (18)
- Süt Ürünleri (39)
- Tütün (2)