Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler

Hacim | 100cc/115cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 12,7g |
Kase Koli Adet | 1.800 Adet |
Tır | 1.440.000 Adet |
20" Konteyner | 504.000 Adet |
40" Konteyner | 828.000 Adet |

Hacim | 130cc/150cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 10g |
Kase Koli Adet | 1.326 Adet |
Kapak Koli Adet | 3.450 Adet |
Tır | 766.428 Adet |
20" Konteyner | 267.852 Adet |
40" Konteyner | 440.232 Adet |

Hacim | 130cc/160cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 10,4g |
Kase Koli Adet | 1.500 Adet |
Kapak Koli Adet | 4.212 Adet |
Tır | 885.000 Adet |
20" Konteyner | 309.000 Adet |
40" Konteyner | 508.500 Adet |

Hacim | 150cc/170cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 10g |
Kase Koli Adet | 680 Adet |
Kapak Koli Adet | 912 Adet |
Tır | 472.080 Adet |
20" Konteyner | 166.320 Adet |
40" Konteyner | 272.160 Adet |

Hacim | 210cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 11g |
Kase Koli Adet | 2.400 Adet |
Kapak Koli Adet | 2.400 Adet |
Tır | 960.000 Adet |
20" Konteyner | 336.000 Adet |
40" Konteyner | 552.000 Adet |

Hacim | 200cc/220cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 9,1g |
Kase Koli Adet | 1.080 Adet |
Kapak Koli Adet | 912 Adet |
Tır | 395.280 Adet |
20" Konteyner | 138.240 Adet |
40" Konteyner | 227.880 Adet |

Hacim | 225cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 15,8g |
Kase Koli Adet | 960 Adet |
Kapak Koli Adet | 3.024 Adet |
Tır | 582.720 Adet |
20" Konteyner | 204.480 Adet |
40" Konteyner | 335.040 Adet |

Hacim | 215cc-240cc |
---|---|
Toplam Ağırlık | 15,2g |
Kase Koli Adet | 1.258 Adet |
Kapak Koli Adet | 3.500 Adet |
Tır | 571.132 Adet |
20" Konteyner | — |
40" Konteyner | — |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (17)
- Eğitici Oyun (6)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (18)
- Süt Ürünleri (39)
- Tütün (2)