Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler
| Hacim | 550cc/700cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 46,2g |
| Kase Koli Adet | 366 Adet |
| Kapak Koli Adet | 690 Adet |
| Tır | 101.080 Adet |
| 20" Konteyner | 38.376 Adet |
| 40" Konteyner | 82.240 Adet |
| Hacim | 550cc/700cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 52,3g |
| Kase Koli Adet | 340 Adet |
| Kapak Koli Adet | 440 Adet |
| Tır | 115.000 Adet |
| 20" Konteyner | 34.000 Adet |
| 40" Konteyner | 90.100 Adet |
| Hacim | 900cc/1100cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 50,3g |
| Kase Koli Adet | 360 Adet |
| Kapak Koli Adet | 690 Adet |
| Tır | 98.280 Adet |
| 20" Konteyner | 37.440 Adet |
| 40" Konteyner | 81.432 Adet |
| Hacim | 1000cc/1100cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 53g |
| Kase Koli Adet | 192 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.080 Adet |
| Tır | 29.376 Adet |
| 20" Konteyner | 78.144 Adet |
| 40" Konteyner | 130.000 Adet |
| Hacim | 1200cc/1350cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 62g |
| Kase Koli Adet | 190 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.080 Adet |
| Tır | 108.000 Adet |
| 20" Konteyner | 43.200 Adet |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 1500cc/1600cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 60,3g |
| Kase Koli Adet | 306 Adet |
| Kapak Koli Adet | 690 Adet |
| Tır | 84.240 Adet |
| 20" Konteyner | 31.824 Adet |
| 40" Konteyner | 70.200 Adet |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (16)
- Eğitici Oyun (6)
- HORECA Ambalajları (1)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (19)
- Süt Ürünleri (36)
- Tütün (2)
