Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık
| Hacim | 490cc/550cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 17,3g |
| Kase Koli Adet | — |
| Kapak Koli Adet | — |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 520cc/570cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 28,4g |
| Kase Koli Adet | 420 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.840 Adet |
| Tır | 273.420 Adet |
| 20" Konteyner | 95.760 Adet |
| 40" Konteyner | 157.500 Adet |
| Hacim | 580cc-610cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 28,6g |
| Kase Koli Adet | 520 adet |
| Kapak Koli Adet | 2.552 adet |
| Tır | 204.750 Adet |
| 20" Konteyner | 77.350 Adet |
| 40" Konteyner | 170.625 Adet |
| Hacim | 175cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 9,4g |
| Hacim | 550cc/750cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 38,3g |
| Kase Koli Adet | — |
| Kapak Koli Adet | — |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 900cc/1100cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 50,3g |
| Kase Koli Adet | 360 Adet |
| Kapak Koli Adet | 690 Adet |
| Tır | 98.280 Adet |
| 20" Konteyner | 37.440 Adet |
| 40" Konteyner | 81.432 Adet |
| Hacim | 1000cc/1100cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 44g |
| Kase Koli Adet | 288 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.728 Adet |
| Tır | 129.600 Adet |
| 20" Konteyner | 44.928 Adet |
| 40" Konteyner | 100.224 Adet |
| Hacim | 1200cc/1350cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 62g |
| Kase Koli Adet | 190 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.080 Adet |
| Tır | 108.000 Adet |
| 20" Konteyner | 43.200 Adet |
| 40" Konteyner | — |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (16)
- Eğitici Oyun (6)
- HORECA Ambalajları (1)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (19)
- Süt Ürünleri (36)
- Tütün (2)
