Eğitici Oyun
| Hacim | 180cc/215cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 16g |
| Kase Koli Adet | 1.344 Adet |
| Kapak Koli Adet | 2.800 Adet |
| Tır | 930.000 Adet |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 225cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 15,8g |
| Kase Koli Adet | 960 Adet |
| Kapak Koli Adet | 3.024 Adet |
| Tır | 582.720 Adet |
| 20" Konteyner | 204.480 Adet |
| 40" Konteyner | 335.040 Adet |
| Hacim | 215cc-240cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 15,2g |
| Kase Koli Adet | 1.258 Adet |
| Kapak Koli Adet | 3.500 Adet |
| Tır | 571.132 Adet |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 250cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 17,3g |
| Kase Koli Adet | 768 Adet |
| Kapak Koli Adet | 3.024 Adet |
| Tır | 489.820 Adet |
| 20" Konteyner | 171.280 Adet |
| 40" Konteyner | 281.820 Adet |
| Hacim | 580cc-610cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 28,6g |
| Kase Koli Adet | 520 adet |
| Kapak Koli Adet | 2.552 adet |
| Tır | 204.750 Adet |
| 20" Konteyner | 77.350 Adet |
| 40" Konteyner | 170.625 Adet |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (18)
- Eğitici Oyun (6)
- HORECA Ambalajları (1)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (21)
- Süt Ürünleri (41)
- Tütün (2)
