| Hacim | 700cc/800cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 35g |
| Kase Koli Adet | 405 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.700 Adet |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 550cc/700cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 46,2g |
| Kase Koli Adet | 366 Adet |
| Kapak Koli Adet | 690 Adet |
| Tır | 101.080 Adet |
| 20" Konteyner | 38.376 Adet |
| 40" Konteyner | 82.240 Adet |
| Hacim | 550cc/700cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 52,3g |
| Kase Koli Adet | 340 Adet |
| Kapak Koli Adet | 440 Adet |
| Tır | 115.000 Adet |
| 20" Konteyner | 34.000 Adet |
| 40" Konteyner | 90.100 Adet |
| Hacim | 550cc/700cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 34,7g |
| Kase Koli Adet | 504 Adet |
| Kapak Koli Adet | 1.000 Adet |
| Tır | 139.104 Adet |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 175cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 9,4g |
| Hacim | 550cc/750cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 38,3g |
| Kase Koli Adet | — |
| Kapak Koli Adet | — |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 550cc/750cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 45,2g |
| Kase Koli Adet | 322 Adet |
| Kapak Koli Adet | 980 Adet |
| Tır | 169.372 Adet |
| 20" Konteyner | 63.756 Adet |
| 40" Konteyner | 155.848 Adet |
| Hacim | 550cc/750cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 38,3g |
| Kase Koli Adet | — |
| Kapak Koli Adet | — |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (18)
- Eğitici Oyun (6)
- HORECA Ambalajları (1)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (21)
- Süt Ürünleri (41)
- Tütün (2)
