| Hacim | 260cc/350cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 21g |
| Kase Koli Adet | 510 Adet |
| Kapak Koli Adet | 936 Adet |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 300cc/400cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 25g |
| Kase Koli Adet | 450 Adet |
| Kapak Koli Adet | 2.100 Adet |
| Tır | 296.550 Aadet |
| 20" Konteyner | 103.950 Adet |
| 40" Konteyner | 170.550 Adet |
| Hacim | 370cc/400cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 19,4g |
| Kase Koli Adet | 528 Adet |
| Kapak Koli Adet | 3.024 Adet |
| Tır | 359.568 Adet |
| 20" Konteyner | 125.664 Adet |
| 40" Konteyner | 206.976 Adet |
| Hacim | 455cc/500cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 26g |
| Kase Koli Adet | 520 adet |
| Kapak Koli Adet | 2.552 adet |
| Tır | 207.900 adet |
| 20" Konteyner | 93.275 adet |
| 40" Konteyner | 207.900 adet |
| Hacim | 455/500cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 26g |
| Kase Koli Adet | 520 adet |
| Kapak Koli Adet | 2.552 adet |
| Tır | 207.900 adet |
| 20" Konteyner | 93.275 adet |
| 40" Konteyner | 207.900 adet |
| Hacim | 385cc/500cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 25,7g |
| Kase Koli Adet | 440 Adet |
| Kapak Koli Adet | 2.244 Adet |
| Tır | 229.240 Adet |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 490cc/550cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 25,6g |
| Kase Koli Adet | — |
| Kapak Koli Adet | — |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 490cc/550cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 17,3g |
| Kase Koli Adet | — |
| Kapak Koli Adet | — |
| Tır | —- |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (18)
- Eğitici Oyun (6)
- HORECA Ambalajları (1)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (21)
- Süt Ürünleri (41)
- Tütün (2)
