| Hacim | 210cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 11g |
| Kase Koli Adet | 2.400 Adet |
| Kapak Koli Adet | 2.400 Adet |
| Tır | 960.000 Adet |
| 20" Konteyner | 336.000 Adet |
| 40" Konteyner | 552.000 Adet |
| Hacim | 210cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 11g |
| Kase Koli Adet | 2.400 Adet |
| Kapak Koli Adet | 2.400 Adet |
| Tır | 960.000 Adet |
| 20" Konteyner | 336.000 Adet |
| 40" Konteyner | 552.000 Adet |
| Hacim | 200cc/220cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 9,1g |
| Kase Koli Adet | 1.080 Adet |
| Kapak Koli Adet | 912 Adet |
| Tır | 395.280 Adet |
| 20" Konteyner | 138.240 Adet |
| 40" Konteyner | 227.880 Adet |
| Hacim | 200cc/220cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 9,1g |
| Kase Koli Adet | 1.080 Adet |
| Kapak Koli Adet | 912 Adet |
| Tır | 395.280 Adet |
| 20" Konteyner | 138.240 Adet |
| 40" Konteyner | 227.880 Adet |
| Hacim | 225cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 15,8g |
| Kase Koli Adet | 960 Adet |
| Kapak Koli Adet | 3.024 Adet |
| Tır | 582.720 Adet |
| 20" Konteyner | 204.480 Adet |
| 40" Konteyner | 335.040 Adet |
| Hacim | 225cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 15,8g |
| Kase Koli Adet | 960 Adet |
| Kapak Koli Adet | 3.024 Adet |
| Tır | 582.720 Adet |
| 20" Konteyner | 204.480 Adet |
| 40" Konteyner | 335.040 Adet |
| Hacim | 215cc-240cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 15,2g |
| Kase Koli Adet | 1.258 Adet |
| Kapak Koli Adet | 3.500 Adet |
| Tır | 571.132 Adet |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 215cc-240cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 15,2g |
| Kase Koli Adet | 1.258 Adet |
| Kapak Koli Adet | 3.500 Adet |
| Tır | 571.132 Adet |
| 20" Konteyner | — |
| 40" Konteyner | — |
| Hacim | 250cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 17,3g |
| Kase Koli Adet | 768 Adet |
| Kapak Koli Adet | 3.024 Adet |
| Tır | 171.280 Adet |
| 20" Konteyner | 171.280 Adet |
| 40" Konteyner | 281.820 Adet |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (18)
- Eğitici Oyun (6)
- HORECA Ambalajları (1)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (21)
- Süt Ürünleri (41)
- Tütün (2)
