| Hacim | 130cc/160cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 10,4g |
| Kase Koli Adet | 1.500 Adet |
| Kapak Koli Adet | 4.212 Adet |
| Tır | 885.000 Adet |
| 20" Konteyner | 309.000 Adet |
| 40" Konteyner | 508.500 Adet |
| Hacim | 130cc/160cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 10,4g |
| Kase Koli Adet | 1.500 Adet |
| Kapak Koli Adet | 4.212 Adet |
| Tır | 885.000 Adet |
| 20" Konteyner | 309.000 Adet |
| 40" Konteyner | 508.500 Adet |
| Hacim | 150cc/170cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 10g |
| Kase Koli Adet | 680 Adet |
| Kapak Koli Adet | 912 Adet |
| Tır | 472.080 Adet |
| 20" Konteyner | 166.320 Adet |
| 40" Konteyner | 272.160 Adet |
| Hacim | 150cc/170cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 10g |
| Kase Koli Adet | 680 Adet |
| Kapak Koli Adet | 912 Adet |
| Tır | 472.080 Adet |
| 20" Konteyner | 166.320 Adet |
| 40" Konteyner | 272.160 Adet |
| Hacim | 150cc/170cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 10g |
| Kase Koli Adet | 680 Adet |
| Kapak Koli Adet | 912 Adet |
| Tır | 472.080 Adet |
| 20" Konteyner | 166.320 Adet |
| 40" Konteyner | 272.160 Adet |
| Hacim | 175cc/190cc |
|---|---|
| Toplam Ağırlık | 7,8g |
| Kase Koli Adet | 1.632 Adet |
| Kapak Koli Adet | 912 Adet |
| Tır | 468.384 Adet |
| 20" Konteyner | 163.200 Adet |
| 40" Konteyner | 269.280 Adet |
Kategoriler
- Dondurma ve Dondurulmuş Ürünler (18)
- Eğitici Oyun (6)
- HORECA Ambalajları (1)
- Şekerleme, Çikolata ve Pastacılık (21)
- Süt Ürünleri (41)
- Tütün (2)
